Ремонтируем машины с 2005 года
с выездом в Москве и Московской области
Звоните круглосуточно
Ремонтируем машины с 2005 года
с выездом в Москве и Московской области
Выезд механика на дом (на место) сразу!
Москва и Московская область (до 100 км от МКАД)
Вопрос 1 из 3-ех
Услуги техпомощи на выезде | Среднее время ремонта | Цена | Ремонт на месте |
---|---|---|---|
Горит чек двигателя | Среднее время ремонта от 45 мин | Цена от 3 000 руб. | |
Автоэлектрик с выездом | Среднее время ремонта от 50 мин | Цена от 1 700 руб. | |
Грузовой автоэлектрик | Среднее время ремонта от 45 мин | Цена от 2 400 руб. | |
Компьютерная диагностика | Среднее время ремонта от 40 мин | Цена от 1 900 руб. | |
Диагностика перед покупкой | Среднее время ремонта от 50 мин | Цена от 1 800 руб. | |
Не крутится заднее колесо | Среднее время ремонта от 45 мин | Цена от 3 500 руб. | |
Заменить колесо | Среднее время ремонта от 40 мин | Цена от 1 800 руб. | |
Снять секретки с колес | Среднее время ремонта от 20 мин | Цена от 2 300 руб. | |
Не переключается коробка передач | Среднее время ремонта от 50 мин | Цена от 3 600 руб. | |
Снять блокиратор коробки передач | Среднее время ремонта от 30 мин | Цена от 3 200 руб. | |
Отключение Great Guard | Среднее время ремонта от 35 мин | Цена от 1 800 руб. | |
Отключить иммобилайзер | Среднее время ремонта от 35 мин | Цена от 2 200 руб. | |
Отключить сигнализацию | Среднее время ремонта от 30 мин | Цена от 2 500 руб. | |
Открыть багажник | Среднее время ремонта от 25 мин | Цена от 2 300 руб. | |
Открыть машину | Среднее время ремонта от 50 мин | Цена от 2 700 руб. | |
Открыть замок капота | Среднее время ремонта от 50 мин | Цена от 3 100 руб. | |
Открыть замок двери | Среднее время ремонта от 40 мин | Цена от 3 200 руб. | |
Отогрев автомобиля | Среднее время ремонта от 30 мин | Цена от 3 600 руб. | |
Отогрев дизельного грузового транспорта | Среднее время ремонта от 45 мин | Цена от 3 200 руб. | |
Отогрев дизеля | Среднее время ремонта от 35 мин | Цена от 1 600 руб. | |
Отогрев дизеля пушкой | Среднее время ремонта от 25 мин | Цена от 2 400 руб. | |
Подвезти бензин | Среднее время ремонта от 45 мин | Цена от 2 000 руб. | |
Слить топливо | Среднее время ремонта от 40 мин | Цена от 2 000 руб. | |
Поменять приводной ремень | Среднее время ремонта от 50 мин | Цена от 2 500 руб. | |
Заменить ремень генератора | Среднее время ремонта от 45 мин | Цена от 2 500 руб. | |
Потек антифриз | Среднее время ремонта от 20 мин | Цена от 3 400 руб. | |
Слетел патрубок с радиатора | Среднее время ремонта от 40 мин | Цена от 3 300 руб. | |
Прикипели колодки | Среднее время ремонта от 50 мин | Цена от 2 300 руб. | |
Замена тормозных колодок | Среднее время ремонта от 35 мин | Цена от 2 300 руб. | |
Прикурить автомобиль | Среднее время ремонта от 30 мин | Цена от 1 800 руб. | |
Заменить аккумулятор | Среднее время ремонта от 35 мин | Цена от 2 000 руб. | |
Прикурить грузовой автомобиль | Среднее время ремонта от 25 мин | Цена от 3 200 руб. | |
Разблокировать техноблок | Среднее время ремонта от 25 мин | Цена от 2 700 руб. | |
Аварийная разблокировка АКПП | Среднее время ремонта от 25 мин | Цена от 3 500 руб. | |
Разблокировка механических противоугонных систем | Среднее время ремонта от 40 мин | Цена от 2 400 руб. | |
Разблокировка ручника | Среднее время ремонта от 50 мин | Цена от 2 900 руб. | |
Разблокировка руля | Среднее время ремонта от 45 мин | Цена от 2 100 руб. | |
Развоздушивание топливной системы дизеля | Среднее время ремонта от 35 мин | Цена от 2 850 руб. | |
Ремонт генератора | Среднее время ремонта от 40 мин | Цена от 3 200 руб. | |
Снять поставить генератор | Среднее время ремонта от 45 мин | Цена от 2 800 руб. | |
Замена генератора | Среднее время ремонта от 40 мин | Цена от 2 200 руб. | |
Ремонт прокола | Среднее время ремонта от 30 мин | Цена от 3 000 руб. | |
Ремонт проводки | Среднее время ремонта от 35 мин | Цена от 2 700 руб. | |
Ремонт стартера | Среднее время ремонта от 40 мин | Цена от 3 100 руб. | |
Снять поставить стартер | Среднее время ремонта от 45 мин | Цена от 2 900 руб. | |
Замена стартера | Среднее время ремонта от 30 мин | Цена от 3 900 руб. | |
Ремонт замка зажигания | Среднее время ремонта от 50 мин | Цена от 2 400 руб. | |
Замена замка зажигания | Среднее время ремонта от 35 мин | Цена от 3 100 руб. | |
Снятие блокиратора руля | Среднее время ремонта от 30 мин | Цена от 3 700 руб. | |
Снять спутниковую сигнализацию | Среднее время ремонта от 20 мин | Цена от 2 000 руб. | |
Удалить метку | Среднее время ремонта от 20 мин | Цена от 3 000 руб. | |
Восстановление автомобиля после попытки угона | Среднее время ремонта от 25 мин | Цена от 2 200 руб. | |
Восстановление ключей | Среднее время ремонта от 35 мин | Цена от 3 100 руб. | |
Вытащить из сугроба | Среднее время ремонта от 35 мин | Цена от 2 500 руб. | |
Буксировка автомобиля | Среднее время ремонта от 25 мин | Цена от 1 800 руб. | |
Вызвать эвакуатор | Среднее время ремонта от 40 мин | Цена от 3 300 руб. | |
Загорелась лампа аккумулятора | Среднее время ремонта от 45 мин | Цена от 3 500 руб. | |
Закипела машина | Среднее время ремонта от 45 мин | Цена от 3 300 руб. | |
Залил свечи зажигания в мороз | Среднее время ремонта от 30 мин | Цена от 3 100 руб. | |
Замена бензонасоса | Среднее время ремонта от 25 мин | Цена от 1 900 руб. | |
Замена личинки дверей | Среднее время ремонта от 50 мин | Цена от 3 000 руб. | |
Замена передних рычагов | Среднее время ремонта от 35 мин | Цена от 3 400 руб. | |
Автомастер с выездом | Среднее время ремонта от 35 мин | Цена от 2 900 руб. | |
Замена ролика натяжителя приводного ремня | Среднее время ремонта от 40 мин | Цена от 3 700 руб. | |
Замена рулевой тяги | Среднее время ремонта от 30 мин | Цена от 3 300 руб. | |
Замена шаровой | Среднее время ремонта от 25 мин | Цена от 3 000 руб. | |
Замена стойки в сборе | Среднее время ремонта от 25 мин | Цена от 4 000 руб. | |
Замена ступичного подшипника | Среднее время ремонта от 35 мин | Цена от 2 800 руб. | |
Замена свечей | Среднее время ремонта от 30 мин | Цена от 1 900 руб. | |
Замена тормозных дисков | Среднее время ремонта от 45 мин | Цена от 3 800 руб. | |
Замерз ручник | Среднее время ремонта от 50 мин | Цена от 3 000 руб. | |
Запуск двигателя | Среднее время ремонта от 20 мин | Цена от 2 200 руб. | |
Запуск двигателя в мороз | Среднее время ремонта от 40 мин | Цена от 1 900 руб. | |
Зарядка аккумулятора | Среднее время ремонта от 25 мин | Цена от 2 200 руб. | |
Завести автомобиль | Среднее время ремонта от 50 мин | Цена от 2 100 руб. | |
Завести грузовую машину | Среднее время ремонта от 50 мин | Цена от 4 000 руб. | |
Аварийная разблокировка АКПП | Среднее время ремонта от 25 мин | Цена от 3 500 руб. |
Мастер подъедет через 10 мин
Звоните круглосуточно
Выездная техническая помощь на дороге в Москве потребуется, если: