В корзине пусто!
AutoStar
г.Казань
ул. Чистопольская, д.31
+7 - 937 - 615 - 26 - 58
пн-пт 9:00-19:00, сб 9:00-15:00, вс - выходной
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ!
Тип | 2-x полосная компонентная |
Размер низкочастотного динамика | 6,5"(165мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 90x50x15мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 340 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм ASV |
Резонансная частота Fs, Гц | 75 |
Vas,л | 10,91 |
Qms | 4,272 |
Qts | 0,856 |
Qes | 1,071 |
Xmax,мм | 2,25 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 1"(25,4мм) с шелковым куполом и неодимовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 24,5x3,5мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 25мм ASV |
Общее: | |
Номинальная мощность, Вт | 100 |
Максимальная мощность, Вт | 200 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 75-22 000 |
Кроссовер | пассивный 12 дБ/oкт |
Частота среза кроссовера, Гц | 3000 |
Аттенюатор | -3дБ/0/+3дБ |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 91 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина низкочастотного динамика | 2,68"(68мм) |
Вес низкочастотного динамика, г | 1090 |